Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
ID_GRAFIC | Identificador Gráfico interno | Numérico | 6 | 0 | No | No |
N_VERTEXS | Número de vértices | Numérico | 6 | 0 | No | No |
PERIMETRE | Perímetro del polígono (proyección) | Numérico | 10 | 7 | No | No |
PERIMETREE | Perímetro del polígono (elipsoide) | Numérico | 11 | 3 | Sí | Sí |
AREA | Área del polígono (proyección) | Numérico | 11 | 7 | No | No |
AREAE | Área del polígono (elipsoide) | Numérico | 16 | 3 | Sí | Sí |
N_ARCS | Número de arcos | Numérico | 4 | 0 | No | No |
N_POLIG | Número de polígonos elementales | Numérico | 3 | 0 | No | No |
ID_USUARI | Identificador del usuario | Numérico | 11 | 0 | No | Sí |
CODE | Código original | Carácter | 5 | Sí | Sí | |
CODE_00_5 | Código de la categoría | Carácter | 5 | No | Sí | |
MODIF | Código modificado? | Carácter | 2 | Sí | Sí | |
EXPLIC | Razón de la modificación | Carácter | 25 | Sí | Sí |
Categorías del mapa CORINE de 2000
____ Proceso del polígono ____
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | Código de la categoría | Carácter | 5 | Sí | Sí | |
NIVEL1 | Numérico | 1 | 0 | No | Sí | |
NIVEL2 | Numérico | 2 | 0 | No | Sí | |
NIVEL3 | Numérico | 3 | 0 | No | Sí | |
NIVEL4 | Numérico | 4 | 0 | No | Sí | |
NIVEL5 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí |
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL1 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí | |
DESC | Nivel 1 | Carácter | 65 | Sí | Sí |
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL2 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí | |
DESC | Nivel 2 | Carácter | 65 | Sí | Sí |
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL3 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí | |
COLOR | Numérico | 2 | 0 | No | Sí | |
DESC | Nivel 3 | Carácter | 100 | Sí | Sí |
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL4 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí | |
DESC | Nivel 4 | Carácter | 110 | Sí | Sí |
Los datos de los subniveles 4 y 5 sólo se muestran cuando contienen información.
Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Decimales | Mostrar en consultas | Simbolizable |
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL5 | Numérico | 5 | 0 | No | Sí | |
DESC | Nivel 5 | Carácter | 100 | Sí | Sí |